Wahl zum 9. Europäischen Parlament (26.05.2019)
| Anzeige: | Differenzen |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | Kreis Steinburg |
| Status: | EE - 31.05.2019 10:48 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | Kreis Steinburg |
| Wahl: | Wahl zum 8. Europäischen Parlament (25.05.2014) |
Ausgezählt: 156 von 156
Wahlberechtigte:
104.839
Wahlbeteiligung: 57,7%
Gültige Stimmen: 60.118
Ungültige Stimmen: 387
| Wahl zum 9. Europäischen Parlament (26.05.2019) | Wahl zum 8. Europäischen Parlament (25.05.2014) | Gewinn / Verlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
| CDU | 17.285 | 28,8 % | 16.692 | 37,9 % | -9,1 %-Pkt. |
| SPD | 9.848 | 16,4 % | 12.986 | 29,5 % | -13,1 %-Pkt. |
| GRÜNE | 16.150 | 26,9 % | 4.549 | 10,3 % | +16,6 %-Pkt. |
| AfD | 4.675 | 7,8 % | 2.563 | 5,8 % | +2,0 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 2.159 | 3,6 % | 2.100 | 4,8 % | -1,2 %-Pkt. |
| FDP | 3.682 | 6,1 % | 1.981 | 4,5 % | +1,6 %-Pkt. |
| PIRATEN | 613 | 1,0 % | 767 | 1,7 % | -0,7 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 978 | 1,6 % | 508 | 1,2 % | +0,4 %-Pkt. |
| FAMILIE | 598 | 1,0 % | 428 | 1,0 % | +0,0 %-Pkt. |
| Die PARTEI | 1.272 | 2,1 % | 290 | 0,7 % | +1,4 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 593 | 1,0 % | 374 | 0,8 % | +0,2 %-Pkt. |
| NPD | 123 | 0,2 % | 311 | 0,7 % | -0,5 %-Pkt. |
| ÖDP | 200 | 0,3 % | 83 | 0,2 % | +0,1 %-Pkt. |
| Volksabstimmung | 96 | 0,2 % | 96 | 0,2 % | 0,0 %-Pkt. |
| DKP | 21 | 0,0 % | 25 | 0,1 % | -0,1 %-Pkt. |
| MLPD | 11 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | +0,0 %-Pkt. |
| BP | 40 | 0,1 % | 20 | 0,0 % | +0,1 %-Pkt. |
| SGP | 10 | 0,0 % | X | X | +0,0 %-Pkt. |
| TIERSCHUTZ hier! | 159 | 0,3 % | X | X | +0,3 %-Pkt. |
| Tierschutzallianz | 109 | 0,2 % | X | X | +0,2 %-Pkt. |
| Bündnis C | 76 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| BIG | 42 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| BGE | 41 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| DIE DIREKTE! | 34 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| DiEM25 | 99 | 0,2 % | X | X | +0,2 %-Pkt. |
| III. Weg | 11 | 0,0 % | X | X | +0,0 %-Pkt. |
| Die Grauen | 121 | 0,2 % | X | X | +0,2 %-Pkt. |
| DIE RECHTE | 23 | 0,0 % | X | X | +0,0 %-Pkt. |
| DIE VIOLETTEN | 58 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| LIEBE | 83 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| DIE FRAUEN | 47 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| Graue Panther | 146 | 0,2 % | X | X | +0,2 %-Pkt. |
| LKR | 53 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| MENSCHLICHE WELT | 49 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| NL | 25 | 0,0 % | X | X | +0,0 %-Pkt. |
| ÖkoLinX | 47 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| Die Humanisten | 97 | 0,2 % | X | X | +0,2 %-Pkt. |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 96 | 0,2 % | X | X | +0,2 %-Pkt. |
| Gesundheitsforschung | 61 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
| Volt | 287 | 0,5 % | X | X | +0,5 %-Pkt. |
| Sonstige | X | X | 231 | 0,5 % | -0,5 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
