Wahl zum 9. Europäischen Parlament (26.05.2019)
| Anzeige: | Gewinn und Verlust |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | Kreis Steinburg |
| Status: | EE - 31.05.2019 10:48 Uhr |
| Typ: | Vergleich |
| Stimme: | Stimmen |
| Gebiet: | Kreis Steinburg |
| Wahl: | Wahl zum 8. Europäischen Parlament (25.05.2014) |
Ausgezählt: 156 von 156
Wahlberechtigte:
104.839
Wahlbeteiligung: 57,7%
Gültige Stimmen: 60.118
Ungültige Stimmen: 387
| Wahl zum 9. Europäischen Parlament (26.05.2019) | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
| CDU | 28,8 % | -9,1 %-Pkt. |
| SPD | 16,4 % | -13,1 %-Pkt. |
| GRÜNE | 26,9 % | 16,6 %-Pkt. |
| AfD | 7,8 % | 2,0 %-Pkt. |
| DIE LINKE | 3,6 % | -1,2 %-Pkt. |
| FDP | 6,1 % | 1,6 %-Pkt. |
| PIRATEN | 1,0 % | -0,7 %-Pkt. |
| Tierschutzpartei | 1,6 % | 0,4 %-Pkt. |
| FAMILIE | 1,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| Die PARTEI | 2,1 % | 1,4 %-Pkt. |
| FREIE WÄHLER | 1,0 % | 0,2 %-Pkt. |
| NPD | 0,2 % | -0,5 %-Pkt. |
| ÖDP | 0,3 % | 0,1 %-Pkt. |
| Volksabstimmung | 0,2 % | 0,0 %-Pkt. |
| DKP | 0,0 % | -0,1 %-Pkt. |
| MLPD | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| BP | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| SGP | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| TIERSCHUTZ hier! | 0,3 % | 0,3 %-Pkt. |
| Tierschutzallianz | 0,2 % | 0,2 %-Pkt. |
| Bündnis C | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| BIG | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| BGE | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| DIE DIREKTE! | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| DiEM25 | 0,2 % | 0,2 %-Pkt. |
| III. Weg | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| Die Grauen | 0,2 % | 0,2 %-Pkt. |
| DIE RECHTE | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| DIE VIOLETTEN | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| LIEBE | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| DIE FRAUEN | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| Graue Panther | 0,2 % | 0,2 %-Pkt. |
| LKR | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| MENSCHLICHE WELT | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| NL | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
| ÖkoLinX | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| Die Humanisten | 0,2 % | 0,2 %-Pkt. |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0,2 % | 0,2 %-Pkt. |
| Gesundheitsforschung | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
| Volt | 0,5 % | 0,5 %-Pkt. |
| Sonstige | 0,0 % | -0,5 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
